<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Can dien tu &#124; Cân điện tử giá rẻ &#124; Babylon.vn</title>
	<atom:link href="http://www.candientu.biz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.candientu.biz</link>
	<description>Babylon.vn - Vua bán lẻ cân điện tử trực tuyến,  Bán cân điện tử giá tốt nhất, Can dien tu, Can dien tu gia re, Cân điện tử Laica, Cân điện tử Cas, Cân điện tử Boso, Cân điện tử Tanita</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 10:02:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Cân điện tử Excell KW-E</title>
		<link>http://www.candientu.biz/can-dien-tu-excell-kW-e</link>
		<comments>http://www.candientu.biz/can-dien-tu-excell-kW-e#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 18:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cân điện tử Excell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayin.net.vn/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Loại cân: Cân bànHãng sản xuất: EXCELLVật liệu: Thép không gỉ, Nhựa, Sắt,Sai số(g): 10gNguồn cung cấp: DC 12V 300mA AC Adaptor,Khả năng chịu tải tối đa(g): 300Khả năng quá tải an toàn(%): 150Khả năng quá tải tối đa(%): 300Độ phân giải tối đa: 1/30000Kết nối máy tính: Cổng Com, RS232,Tính năng: Tự tắt nguồn, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.candientu.biz/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/C__n___i___n_t___4d310895b7b38.png&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Loại cân: Cân bàn<br />Hãng sản xuất: EXCELL<br />Vật liệu: Thép không gỉ, Nhựa, Sắt,<br />Sai số(g): 10g<br />Nguồn cung cấp: DC 12V 300mA AC Adaptor,<br />Khả năng chịu tải tối đa(g): 300<br />Khả năng quá tải an toàn(%): 150<br />Khả năng quá tải tối đa(%): 300<br />Độ phân giải tối đa: 1/30000<br />Kết nối máy tính: Cổng Com, RS232,<br />Tính năng: Tự tắt nguồn, Chức năng đếm, Tính phần trăm, Tự kiểm tra pin, Làm việc trong môi trường công nghiệp, Tự động về 0, Độ chính xác cao, Cổng RS-232, Trừ bì,<br />Phụ kiện: Cổng Com kết nối với máy tính, Đĩa CD Hướng dẫn, /</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.candientu.biz/can-dien-tu-excell-kW-e/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cân điện tử Excell JS</title>
		<link>http://www.candientu.biz/can-dien-tu-excell-Js</link>
		<comments>http://www.candientu.biz/can-dien-tu-excell-Js#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 18:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cân điện tử Excell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayin.net.vn/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Loại cân: Cân treoHãng sản xuất: EXCELL Sai số(g): 10g Khả năng chịu tải tối đa(g): 300000Khả năng quá tải an toàn(%): 0Khả năng quá tải tối đa(%): 0Độ phân giải tối đa: &#8211; Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Khả năng chống nước,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.candientu.biz/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/C__n___i___n_t___4d310c3f54db6.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Loại cân: Cân treo<br />Hãng sản xuất: EXCELL Sai số(g): 10g Khả năng chịu tải tối đa(g): 300000<br />Khả năng quá tải an toàn(%): 0<br />Khả năng quá tải tối đa(%): 0<br />Độ phân giải tối đa: &#8211; Tính năng: Chức năng đếm, Tính phần trăm, Khả năng chống nước,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.candientu.biz/can-dien-tu-excell-Js/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cân điện tử AXIS &#8211; EU B150C</title>
		<link>http://www.candientu.biz/can-dien-tu-AxIs-eU-b150c</link>
		<comments>http://www.candientu.biz/can-dien-tu-AxIs-eU-b150c#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 19:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cân điện tử bàn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayin.net.vn/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Loại cân: Cân bànHãng sản xuất: -Vật liệu: Thép không gỉ,Sai số(g): -Nguồn cung cấp: -, 6V/1.2Ah, 6V/1.2Ah,Khả năng chịu tải tối đa(g): 1500Khả năng quá tải an toàn(%): 0Khả năng quá tải tối đa(%): 0Độ phân giải tối đa: -Kết nối máy tính: RS232,Tính năng: -,Phụ kiện: -, /]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.candientu.biz/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/C__n___i___n_t___4d33b71c11f80.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Loại cân: Cân bàn<br />Hãng sản xuất: -<br />Vật liệu: Thép không gỉ,<br />Sai số(g): -<br />Nguồn cung cấp: -, 6V/1.2Ah, 6V/1.2Ah,<br />Khả năng chịu tải tối đa(g): 1500<br />Khả năng quá tải an toàn(%): 0<br />Khả năng quá tải tối đa(%): 0<br />Độ phân giải tối đa: -<br />Kết nối máy tính: RS232,<br />Tính năng: -,<br />Phụ kiện: -, /</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.candientu.biz/can-dien-tu-AxIs-eU-b150c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cân điện tử Vibra Shinko 302</title>
		<link>http://www.candientu.biz/can-dien-tu-vibra-shinko-302</link>
		<comments>http://www.candientu.biz/can-dien-tu-vibra-shinko-302#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 02:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cân Phân Tích]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayin.net.vn/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Hãng sản xuất: SHINKO Giá trị vạch chia(g): 0.01g Khả năng chịu tải tối đa(g): 300 Độ phân giải tối đa: 160000 Tính năng: Làm việc trong môi trường công nghiệp, Tính phần trăm, Trừ bì, Tự tắt nguồn, Độ chính xác cao, Phụ kiện: -,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.candientu.biz/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/C__n___i___n_t___4d3e9f25ea864.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Hãng sản xuất: SHINKO <br /> Giá trị vạch chia(g): 0.01g <br /> Khả năng chịu tải tối đa(g): 300 <br /> Độ phân giải tối đa: 1<br />60000 <br /> Tính năng: Làm việc trong môi trường công nghiệp, Tính phần trăm, Trừ bì, Tự tắt nguồn, Độ chính xác cao, <br /> Phụ kiện: -,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.candientu.biz/can-dien-tu-vibra-shinko-302/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cân đếm Kenndy JSC-TSE</title>
		<link>http://www.candientu.biz/can-dem-kenndy-Jsc-tse</link>
		<comments>http://www.candientu.biz/can-dem-kenndy-Jsc-tse#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 21:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cân điện tử đếm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayin.net.vn/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Loại cân:Cân đếmHãng sản xuất:KENDYVật liệu:Thép không gỉSai số (g):1Nguồn cung cấp:220V-50/60HzKhả năng chịu tải tối đa(g):30000Màn hình: kỹ thuật sốThông số kỹ thuật:Kết nối máy tính: RS232Tính năng: Chức năng đếm, Tự kiểm tra pin, RS-232S ( chuẩn)Phụ kiện: Pin sạc, Bộ sạc, Đĩa CD Hướng dẫnKích thước bàn cân:240 x 210mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.candientu.biz/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/can-dem-kenndy-jsc-tse.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Loại cân:Cân đếm<br />Hãng sản xuất:KENDY<br />Vật liệu:Thép không gỉ<br />Sai số (g):1<br />Nguồn cung cấp:220V-50/60Hz<br />Khả năng chịu tải tối đa(g):30000<br />Màn hình: kỹ thuật số<br />Thông số kỹ thuật:<br />Kết nối máy tính: RS232<br />Tính năng: Chức năng đếm, Tự kiểm tra pin, RS-232S ( chuẩn)<br />Phụ kiện: Pin sạc, Bộ sạc, Đĩa CD Hướng dẫn<br />Kích thước bàn cân:240 x 210mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.candientu.biz/can-dem-kenndy-Jsc-tse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cân đếm Kendy FRJ</title>
		<link>http://www.candientu.biz/can-dem-kendy-FrJ</link>
		<comments>http://www.candientu.biz/can-dem-kendy-FrJ#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 21:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cân điện tử đếm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayin.net.vn/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Loại cân:Cân đếmHãng sản xuất:KENDYVật liệu: Thép không gỉ, NhựaSai số (g):2Tải trọng chuẩn:3kgNguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery, AAA x 3Khả năng chịu tải tối đa(g):3000Màn hình: kỹ thuật sốMàn hình hiển thị :LCD có đèn backlit.Độ phân giải tối đa:1/10000Thông số kỹ thuật:Kết nối máy tính:RS232Tính năng: Chức [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.candientu.biz/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/can-dem-kendy-frj.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Loại cân:Cân đếm<br />Hãng sản xuất:KENDY<br />Vật liệu: Thép không gỉ, Nhựa<br />Sai số (g):2<br />Tải trọng chuẩn:3kg<br />Nguồn cung cấp: AC adapter with internal rechrgeable lead acid battery, AAA x 3<br />Khả năng chịu tải tối đa(g):3000<br />Màn hình: kỹ thuật số<br />Màn hình hiển thị :LCD có đèn backlit.<br />Độ phân giải tối đa:1/10000<br />Thông số kỹ thuật:<br />Kết nối máy tính:RS232<br />Tính năng: Chức năng đếm, Tự tắt nguồn, Tự kiểm tra pin, Độ chính xác cao, Cổng RS-232, Trừ bì<br />Phụ kiện: Pin sạc<br />Kích thước bàn cân:154 x 154 mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.candientu.biz/can-dem-kendy-FrJ/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cân vàng Thụy Sĩ PB413</title>
		<link>http://www.candientu.biz/can-vang-thuy-si-pb413</link>
		<comments>http://www.candientu.biz/can-vang-thuy-si-pb413#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 21:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cân Vàng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayin.net.vn/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Loại cân:Phân tích, tiểu lyTải trọng chuẩn:410g X 0.001gNguồn cung cấp:AC:110/220VKhả năng chịu tải tối đa(g):410Màn hình :kỹ thuật sốHiển thị:LCDThông số kỹ thuật:Kích thước bàn cân:19.6 x 28.7 x 32 cmKích cỡ cân:120mmNhiệt độ làm việc:-10 oC ~ + 40oC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.candientu.biz/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/can-vang-thuy-si-pb413.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Loại cân:Phân tích, tiểu ly<br />Tải trọng chuẩn:410g X 0.001g<br />Nguồn cung cấp:AC:110/220V<br />Khả năng chịu tải tối đa(g):410<br />Màn hình :kỹ thuật số<br />Hiển thị:LCD<br />Thông số kỹ thuật:<br />Kích thước bàn cân:19.6 x 28.7 x 32 cm<br />Kích cỡ cân:120mm<br />Nhiệt độ làm việc:-10 oC ~ + 40oC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.candientu.biz/can-vang-thuy-si-pb413/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cân Thủy Sản JZC-WEB</title>
		<link>http://www.candientu.biz/can-thuy-san-JZc-Web</link>
		<comments>http://www.candientu.biz/can-thuy-san-JZc-Web#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 23:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cân Thủy Sản]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayin.net.vn/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Có khả năng: chống nước theo chuẩn IP 65Dùng pin: với nguồn tự độngPhím chuyển đổi :êm nhẹThiết kế ;nhỏ gọn và khay cân bằng InoxCác chức năng hiển thị: Zero,Trừ bìHai Màn hình: trước và sau.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.candientu.biz/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/can-thuy-san-jzc-web.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Có khả năng: chống nước theo chuẩn IP 65<br />Dùng pin: với nguồn tự động<br />Phím chuyển đổi :êm nhẹ<br />Thiết kế ;nhỏ gọn và khay cân bằng Inox<br />Các chức năng hiển thị: Zero,Trừ bì<br />Hai Màn hình: trước và sau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.candientu.biz/can-thuy-san-JZc-Web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cân thủy sản AWT-SS</title>
		<link>http://www.candientu.biz/can-thuy-san-AWt-ss</link>
		<comments>http://www.candientu.biz/can-thuy-san-AWt-ss#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 23:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cân Thủy Sản]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayin.net.vn/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Thông số chung:Loại cân :Thủy sảnVật liệu : InoxMàn hình :kỹ thuật sốThông số kỹ thuật:Kết nối máy tính :RS232]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.candientu.biz/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/can-thuy-san-awt-ss.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Thông số chung:<br />Loại cân :Thủy sản<br />Vật liệu : Inox<br />Màn hình :kỹ thuật số<br />Thông số kỹ thuật:<br />Kết nối máy tính :RS232</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.candientu.biz/can-thuy-san-AWt-ss/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cân kỹ thuật điện tử Ohaus EC-15</title>
		<link>http://www.candientu.biz/can-ky-thuat-dien-tu-ohaus-ec-15</link>
		<comments>http://www.candientu.biz/can-ky-thuat-dien-tu-ohaus-ec-15#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 23:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cân kỹ thuật điện tử]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayin.net.vn/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Loại cân:Cân kỹ thuậtVật liệu: Thép không gỉ, NhựaSai số (g):0.5Nguồn cung cấp:Pin AlkalineKhả năng chịu tải tối đa(g):15000Màn hình: kỹ thuật sốHiển thị:LCDĐộ phân giải tối đa:1/30000Thông số kỹ thuật:Tính năng:Chức năng đếm, Tự động về 0, Độ chính xác caoKích thước bàn cân:29.4 x 22.6 (cm)Kích cỡ cân:32.5 x 11.4 x 33 (cm)Nhiệt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.candientu.biz/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/can-ky-thuat-dien-tu-ohaus-ec-15.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Loại cân:Cân kỹ thuật<br />Vật liệu: Thép không gỉ, Nhựa<br />Sai số (g):0.5<br />Nguồn cung cấp:Pin Alkaline<br />Khả năng chịu tải tối đa(g):15000<br />Màn hình: kỹ thuật số<br />Hiển thị:LCD<br />Độ phân giải tối đa:1/30000<br />Thông số kỹ thuật:<br />Tính năng:Chức năng đếm, Tự động về 0, Độ chính xác cao<br />Kích thước bàn cân:29.4 x 22.6 (cm)<br />Kích cỡ cân:32.5 x 11.4 x 33 (cm)<br />Nhiệt độ làm việc:0~40</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.candientu.biz/can-ky-thuat-dien-tu-ohaus-ec-15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

